[X] Howard, automatisches Hilfesystem der Alpha-Kolonien
Das Sonar ist ein sehr wichtiges Element um die Umgebung Ihrer Kolonie einschätzen zu können. Entsprechend Ihrer Sonarwahrnehmung sehen Sie hier alle fremden Geschwader in 500 Einheiten Entfernung. Dies entspricht der Anzeige der Karte, jedoch in einer tabellarischen Auflistung. Auch fremde Torpedos, die auf Ihre Basis oder eines Ihrer Geschwader zielen, werden hier aufgeführt.

Beachten Sie bitte, dass nicht jedes Geschwader Sie angreift. Nur bei rot markierten und solchen mit geringer Entfernung von Ihrer Basis, ist Vorsicht geboten.
Metall Me: 0 Sauerstoff O2: 0 Rohoel Öl: 0 Silizium Si: 0 Element 122 E122: 0 Credits Cr: 0 - Hilfe?

ID Geschwader Position Entf. Position Ziel Entf. Ziel Auftrag
479655 Romsalk -189.7x-1061.7 173.82 -176x-1153 B. 129.25 Angriff
479652 Resatre -188.8x-1068 169.54 -176x-1153 B. 129.25 Angriff
479653 Romsalk -188.7x-1068.4 169.3 -176x-1153 B. 129.25 Angriff
479654 Bierflotte -189.1x-1065.4 171.29 -176x-1153 B. 129.25 Angriff
479618 Sanfttaucher -217.9x-1155.8 170.99 -343x-1164 296.02 Rückkehr
479620 necromfarm -218.4x-1155.8 171.43 -343x-1164 296.02 Rückkehr
479619 necromfarm -218.1x-1155.8 171.16 -343x-1164 296.02 Rückkehr
479627 CL Wodka 29.9x-1323 179.33 -151x-1445 302.44 Rückkehr
479609 razor 204.2x-947.6 329.62 199x-945 B. 327.37 Angriff
479633 razor 339.5x-1015.2 413.05 199x-945 B. 327.37 Angriff
479634 razor 339.8x-1015.4 413.28 199x-945 B. 327.37 Angriff
479640 The Dragon 203.3x-1186.7 251.62 325x-1161 372 Rückkehr
479639 The Dragon 202.7x-1186.9 251.04 325x-1161 372 Rückkehr
479638 The Dragon 202.6x-1186.9 250.98 325x-1161 372 Rückkehr
479544 205-dyn-necromfarm -315.4x-817.5 435.92 -313x-787 458.95 Rückkehr
479547 Feuchtraumgruppe -334.3x-1054.6 306.37 -313x-787 458.95 Rückkehr
479641 212-dyn-razor 411.4x-991.1 488.9 457x-1074 511.45 Überführung
479355 evolotion -345.2x-1306.4 331.78 -707x-1442 717.33 Rückkehr

Torpedo ID Position Entf. Position Ziel ID Ziel Position Ziel Art


Sonstige Daten
rotAngriff mit Ziel in 50 Einheiten Radius
gelbNoch ungefährliches Missionsziel in 50 Einheiten Radius
orangeAngriff auf aktuelle Geschwaderposition im gesamten Sonargebiet
SonarLevel 15
Mindestlautstärke zum Erkennen25